
.
AVAILABILITY 2018
Available Booked Changeover day Special offers
January February March April
Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
May June July August
Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31
30 31
September October November December
Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31
AVAILABILITY 2019
January February March April
Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 27 28 29 30
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 30
May June July August
Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 10 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31
September October November December
Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 30 31
Rates
Rental rates quoted in Pounds/Dollars
Season Start End Weekly Rate
Low 11/1/18 - 11/3/18 £1,084 / $1505
15/4/18 - 31/5/18
1/11/18 - 10/12/18
Mid 1/9/18 - 31/10/18 £1,109 / $1540
High 12/3/18 - 24/3/18 £1,159 / $1610
1/6/18 - 31/8/18
Peak 25/3/18 - 14/4/18 £1,386 / $1925
11/12/18 - 10/1/19
Rental rates additional information
(Availability Calendar can only be checked from a computer)
-
Minimum Stay 4 Nights
-
Payment in US$ or GBP£ are accepted.
-
Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options and fees. ·
-
A deposit of $300 is required at the time of booking. This deposit will then serve as your security deposit when rental payment is received in full. The security deposit will be refunded within 14 days of your departure date providing no damage or loss was incurred during your stay.
-
Pool Heat Complimentary
-
Bank wire to USA Bank, UK Bank or Paypal accepted (fees applicable)
-
SPECIAL OFFERS and PRICE FLEX ON CERTAIN DATES, PLEASE CONTACT US.
-
We are here to help and can be flexible depending upon period and duration.
-
Please ask for quote on less than 7 days. Go to our Booking Enquiry's